CENNIK
Transparentne koszty opieki i terapii.
Usługi podstawowe
Rozpocznij od właściwej diagnostyki.
| Usługa | Co obejmuje | Cena |
|---|---|---|
| Bezpłatna weryfikacja wyników | Wstępna analiza posiadanych badań i wskazanie kolejnych kroków | 0 zł |
| Konsultacja lekarska | Analiza zdrowia, wyników badań, plan terapii, zalecenia | 499 zł |
| Konsultacja dietetyczna | Dieta, suplementacja, wsparcie podczas terapii | 320 zł |
| Konsultacja seksuologiczna / psychoterapeutyczna | Libido, ED, stres, relacje i obszar psychoseksualny | 295 zł |
| Plan Testosterone PRO | Indywidualny plan dietetyczny i suplementacja | 390 zł |
| T-Clinic | Inne kliniki TRT | |
|---|---|---|
| Długość pierwszej wizyty | 45 minut | 20-30 min |
| Pierwsza konsultacja | 499 zł / 45 min | 520-650 zł 30 min |
| Bezpłatna analiza badań | Tak | Często dostępna |
| Badania na start | 500–650 zł | ok. 650 zł |
| Wizyty kontrolne na początku | co miesiąc przez ok. 5 miesięcy | najczęściej co miesiąc przez ok. 6 miesięcy |
| Wizyty po ustabilizowaniu terapii | indywidualnie | zwykle co 2–3 miesiące lub dłużej |
| Łącznie | ~1 200 zł | ~1300-1700 zł |
Plan terapii TRT / HTZ
Pierwsze miesiące terapii – stabilizacja i monitorowanie.
miesiąc
Dalsza opieka i koszty terapii
Co dzieje się po stabilizacji terapii?
Dalsze prowadzenie terapii
| Usługa | Co obejmuje | Cena |
|---|---|---|
| Wizyty kontrolne | Regularna konsultacja z lekarzem prowadzącym i monitorowanie terapii | 499 zł / wizyta |
| Lub | ||
| Longevity+ | Stała opieka lekarza i dietetyka, wsparcie w zakresie diety, suplementacji i optymalizacji zdrowia | 299 zł / miesiąc |
Badania kontrolne
Zakres badań ustalany jest indywidualnie przez lekarza i zależy od przebiegu terapii oraz aktualnych potrzeb organizmu.
Leki
Koszt leków zależy od wybranej terapii. Poniżej przykładowe ceny dwóch najczęsciej wybieranych opcji.
Testosteron w zastrzykach
Testosteron w żelu